Carbide Square End Mills For Titanium Alloy
Type | D1 | D2 | L1 | L |
PX55-4E-D1 | 1 | 4 | 3 | 50 |
PX55-4E-D1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
PX55-4E-D2 | 2 | 4 | 6 | 50 |
PX55-4E-D2.5 | 2.5 | 4 | 8 | 50 |
PX55-4E-D3 | 3 | 3 | 8 | 50 |
PX55-4E-D3.5 | 3.5 | 4 | 10 | 50 |
PX55-4E-D4 | 4 | 4 | 10 | 50 |
PX55-4E-D6 | 6 | 6 | 13 | 50 |
PX55-4E-D8 | 8 | 8 | 20 | 60 |
PX55-4E-D10 | 10 | 10 | 25 | 75 |
PX55-4E-D12 | 12 | 12 | 30 | 75 |
PX55-4E-D14 | 14 | 14 | 32 | 100 |
PX55-4E-D16 | 16 | 16 | 45 | 100 |
PX55-4E-D18 | 18 | 18 | 45 | 100 |
PX55-4E-D20 | 20 | 20 | 45 | 100 |
Type | D1 | D2 | L1 | L |
PX55-4E-D3 | 3 | 6 | 9 | 75 |
PX55-4E-D4 | 4 | 6 | 12 | 75 |
PX55-4E-D6 | 6 | 6 | 18 | 75 |
PX55-4E-D8 | 8 | 8 | 24 | 100 |
PX55-4E-D10 | 10 | 10 | 30 | 100 |
PX55-4E-D12 | 12 | 12 | 35 | 100 |
PX55-4E-D16 | 16 | 16 | 48 | 150 |
PX55-4E-D20 | 20 | 20 | 50 | 150 |
Grain Size: 0.3UM
HRC: 60
Coating: AlTiN+nAco
Helix Angle: 35
Flutes: 4
Application: Profession for Titanium Alloy
Non-standard production & OEM is welcomed anytime.